Elektrospindeln Serie TCV-S
Elektrospindeln zum Fräsen mit automatischem Werkzeugwechsel und externem Kühlkreislauf
Standard-Komplettset
- Keramiklager
- L + B 1Vpp oder TTL Encoder
- Lagertemperatursensor PT 100
- Flüssig-Luft-MMS-Drehgelenk
- Externe Kühlmitteldüsen
- Analoge oder induktive Sensoren zur Steuerung des Werkzeugwechsels
Optionen
- Variable Lagervorspannung
- Schwingungssensor
- Wellenexpansionssensor
- Werkzeughalterkegelhalter
- Andere Zapfen auf Anfrage (BIG PLUS-NIKKEN 3LOOK-CAPTO)
| Typ | Abmessungen Ø X L (mm) | Werkzeug | S1-Leistung (Kw) | S1-Drehmoment (Nm) | SchmierungMax Speed (U/min) GREASE | SchmierungMax Speed (U/min) LUFTÖL | Nenndrehzahl (U/min) | Motor | Download Schemi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI TCV-S-101 | 155 x 541 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 21 | 33 | 20'000 | 24'000 | 6'000 | Asynchron | download | 
| PSI TCV-S-102 | 165 x 409 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 20 | 28 | 20'000 | 24'000 | 7'500 | Asynchron | download | 
| PSI TCV-S-103 | 172 x 398 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 40 | 62 | 20'000 | 24'000 | 8'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-104 | 172 x542 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 33 | 106 | 16'000 | 20'000 | 8'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-105 | 175 x 440 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 40 | 62 | 18'000 | 20'000 | 5'500 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-106 | 180 x494 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 25 | 38,8 | 20'000 | 24'000 | 6'100 | Asynchron | download | 
| PSI TCV-S-107 | 180 x494 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 42 | 68 | 20'000 | 24'000 | 6'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-108 | 180 x 494 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 30 | 62 | 18'000 | 20'000 | 8'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-109 | 180 x 494 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 30 | 72 | 18'000 | 24'000 | 4'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-110 | 180 x 505 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 62 | 82 | 20'000 | 24'000 | 7'200 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-111 | 180 x 510 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 20 | 96 | 12'000 | 16'000 | 7'700 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-112 | 180 x 515 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 30 | 72 | 20'000 | 24'000 | 4'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-113 | 190 x 731 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 78 | 248 | 12'000 | 15'000 | 3'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-201 | 200 x 589 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 50 | 160 | 12'000 | 15'000 | 6'000 | Synchron | download | 
| PSI TCV-S-202 | 200 x 561 | "ISO/BT 40 HSK A-63" | 26 | 124 | 18'000 | 24'000 | 2'500 | Asynchron | download | 
| PSI TCV-S-203 | 202 x 675 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 26 | 124 | 18'000 | 24'000 | 2'500 | Asynchron | download | 
| PSI TCV-S-204 | 202 x 675 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 26 | 85 | 18'000 | 24'000 | 2'800 | Asynchron | download | 
| PSI- TCV-S-205 | 230 x 723 | ISO 50 HSK A-100 | 47 | 300 | 8'000 | 10'000 | 1'500 | Synchron | download | 
| PSI- TCV-S-206 | 230 x 723 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 33 | 187 | 10'000 | 18'000 | 1'700 | Synchron | download | 
| PSI- TCV-S-207 | 230 x 677 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 40 | 142 | 15'000 | 18'000 | 2'700 | Asynchron | download | 
| PSI- TCV-S-208 | 260 x 941 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 15 | 140 | 12'000 | 16'000 | 1'000 | Asynchron | download | 
| PSI- TCV-S-209 | 270 x 693 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 40 | 248 | 10'000 | 12'000 | 1'500 | Asynchron | download | 
| PSI- TCV-S-210 | 270 x 763 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 26 | 250 | 6'000 | 8'000 | 1'000 | Asynchron | download | 
| PSI- TCV-S-211 | 280 x 802 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 32 | 322 | 12000 | 15'000 | 1'000 | Asynchron | download | 
| PSI- TCV-S-301 | 310 x 621 | "ISO/BT 50 HSK A-100" | 51 | 217 | 12000 | 15'000 | 2'200 | Asynchron | download | 




