Electrospindles ES Series
Milling electrospindles with automatic tool change and integrated cooling circuit
ES Series
Rectangular section electrospindles to be applied to bi-rotary or tilting heads to perform milling or grinding operations if applied for example to robots. Upon request, a shaft locking system and turning operations can be adopted. All of them have automatic tool change and are equipped with encoder for vector control.
Standard configuration
- Ceramic bearings
- L + B 1Vpp or TTL encoder
- PT 100 bearings temperature sensor
- Liquid-air-MQL rotary joint
- External coolant nozzles
- Analogue or inductive tool change control sensors
Options
- Variable bearings preload
- Vibration sensor
- Shaft expansion sensor
- Tool holder cone retainer
- Other tool holders on request (BIG PLUS-NIKKEN 3LOOK-CAPTO)
| Type | Dimensions  X L (mm) | Tool | S1 power (Kw) | S1 torque (Nm) | LubrificationMax speed (Rpm) GREASE | LubrificationMax speed (Rpm) AIR-OIL | Nominal Speed (Rpm) | Motor | Download Schemi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI ES-100 | 70 x 175 | ISO/BT 20 HSK E-25/32 | 0,7 | 0,22 | 35'000 | 50'000 | 30'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-101 | 100 x 436 | ISO/BT 30 HSK E-32 | 7 | 2,5 | 30'000 | 40'000 | 20'000 | Synchronous | download | 
| PSI ES-102 | 110 x 380 | ISO/BT 30 HSK A/E-32/40 | 8 | 4 | 30'000 | 40'000 | 22'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-103 | 120 x 360 | ISO/BT 30 HSK A/E-32/40 | 15 | 5,5 | 32'000 | 40'000 | 24'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-104 | 140 x 494 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 20 | 30 | 20'000 | 24'000 | 12'000 | Synchronous | download | 
| PSI ES-105 | 150 x 455 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 19 | 46 | 16'000 | 20'000 | 4'000 | Synchronous | download | 
| PSI ES-106 | 160 x 415 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 24 | 4629 | 20'000 | 24'000 | 8'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-107 | 160 x 466 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 32 | 51 | 20'000 | 24'000 | 8'000 | Synchronous | download | 
| PSI ES-108 | 175 x 545 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 20 | 32 | 20'000 | 24'000 | 6'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-109 | 175 x 616 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 25 | 42 | 20'000 | 24'000 | 6'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-110 | 180 x 360 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 20 | 27 | 20'000 | 24'000 | 7'500 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-111 | 180 x 525 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 20 | 72 | 20'000 | 24'000 | 10'000 | Synchronous | download | 
| PSI ES-112 | 190 x 672 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 50 | 160 | 12'000 | 15'000 | 6'000 | Synchronous | download | 
| PSI ES-200 | 200 x 644 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 30 | 72 | 20'000 | 24'000 | 19'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-201 | 200 x 683 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 27 | 152 | 15'000 | 18'000 | 1'700 | Synchronous | download | 
| PSI ES-202 | 210 x691 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 32 | 100 | 12'000 | 18'000 | 9'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-203 | 220 x 560 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 26 | 124 | 15'000 | 18'000 | 2'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-204 | 220 x584 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 21 | 85 | 20'000 | 24'000 | 5'800 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-205 | 230 x 691 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 42 | 200 | 12'000 | 18'000 | 3'500 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-206 | 230 x 739 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 53 | 307 | 10'000 | 12'000 | 1'700 | Synchronous | download | 
| PSI ES-207 | 230 x 694 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 63 | 200 | 12'000 | 15'000 | 3'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-208 | 235 x 603 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 15 | 143 | 15'000 | 18'000 | 1'700 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-209 | 235 x 659 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 15 | 143 | 12'000 | 15'000 | 1'700 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-210 | 240 x 690 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 40 | 161 | 18'000 | 24'000 | 3'400 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-211 | 250 x738 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 40 | 382 | 7'000 | 10'000 | 3'000 | Synchronous | download | 
| PSI ES-212 | 250 x546 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 42 | 88 | 12'000 | 15'000 | 5'500 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-213 | 250 x738 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 34 | 125 | 12'000 | 18'000 | 2'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-214 | 260 x 674 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 83 | 300 | 12'000 | 15'000 | 2'600 | Synchronous | download | 
| PSI ES-215 | 280 x 693 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 44 | 209 | 12'000 | 15'000 | 2'500 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-300 | 320 x 871 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 24 | 335 | 8'000 | 10'000 | 1'600 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-301 | 330 x 779 | ISO/BT 50 HSK A-100-125 | 68 | 800 | 6'000 | 8'000 | 800 | Synchronous | download | 
| PSI ES-302 | 340 x 685 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 36 | 340 | 8'000 | 10'000 | 2'000 | Asynchronous | download | 
| PSI ES-303 | 350 x 956 | ISO/BT 50 HSK A-100-125 | 52 | 1100 | 6'000 | 8'000 | 450 | Synchronous | download | 
| PSI ES-304 | 370 x 942 | ISO/BT 50 HSK A-100-125 | 61 | 1137 | 6'000 | 8'000 | 514 | Synchronous | download | 
| PSI ES-305 | 390 x 1133 | ISO/BT 50 HSK A-160 | 74 | 1400 | - | 5'000 | 508 | Synchronous | download | 
| PSI ES-400 | 400 x 1074 | ISO/BT 50 HSK A-100-125 | 30 | 467 | 6'000 | 8'000 | 1'000 | Asynchronous | download | 




 
 
 
 
