Electrospindles TCV-T Series
Turning and milling electrospindles with automatic tool change and integrated cooling circuit
TCV-T series
Identical to the TCV models additionally equipped with a sensor-controlled shaft locking system to perform turning operations: practically with only one electrospindle you can mill and turn
Standard configuration
- Ceramic bearings
- L + B 1Vpp or TTL encoder
- PT 100 bearings temperature sensor
- Liquid-air-MQL rotary joint
- External coolant nozzles
- Analogue or inductive tool change control sensors
Options
- Variable bearings preload
- Vibration sensor
- Shaft expansion sensor
- Tool holder cone retainer
- Other tool holders on request (BIG PLUS-NIKKEN 3LOOK-CAPTO)
| Type | Dimensions Ø X L (mm) | Tool | S1 power (Kw) | S1 torque (Nm) | LubrificationMax speed (Rpm) GREASE | LubrificationMax speed (Rpm) AIR-OIL | Nominal Speed (Rpm) | Motor | Download Schemi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI TCV-T-101 | 120 x 447 | ISO/BT 30 HSKA/E-40 | 12 | 5 | 30'000 | 40'000 | 24'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-102 | 140 x 538 | ISO/BT 30 HSK A/E-50 | 15 | 14,5 | 24'000 | 30'000 | 16'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-103 | 150 x548 | ISO/BT 30 HSK A/E-50 | 15 | 14,5 | 24'000 | 30'000 | 16'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-104 | 160 x 598 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 18 | 29 | 20'000 | 24'000 | 9'500 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-105 | 170 x 623 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 40 | 103 | 10'000 | 16'000 | 6'700 | Synchronous | download | 
| PSI TCV-T-106 | 180 x 690 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 27 | 64 | 20'000 | 24'000 | 5'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-201 | 210 x 772 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 21 | 85 | 20'000 | 24'000 | 5'700 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-202 | 210 x 667 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 44 | 108 | 12'000 | 18'000 | 6'300 | Synchronous | download | 
| PSI TCV-T-203 | 220 x 761 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 26 | 125 | 15'000 | 18'000 | 2'500 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-204 | 230 x 681 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 32 | 102 | 18'000 | 24'000 | 3'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-205 | 230 x755 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 42 | 200 | 15'000 | 18'000 | 3'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-206 | 230 x 757 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 58 | 100 | 16'000 | 28'000 | 5'600 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-207 | 230 x 681 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 48 | 115 | 18'000 | 24'000 | 5'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-208 | 230 x777 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 26 | 124 | 18'000 | 24'000 | 2'700 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-209 | 230 x803 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 42 | 200 | 12'000 | 15'000 | 3'000 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-210 | 260 x 846 | ISO/BT 40 HSK A-63 | 20 | 290 | 12'000 | 15'000 | 1'500 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-211 | 260 x 887 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 40 | 300 | 12'000 | 15'000 | 3'200 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-212 | 260 x 887 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 20 | 300 | 12'000 | 15'000 | 1'300 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-213 | 280x919 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 63 | 601 | 8'000 | 10'000 | 3'300 | Synchronous | download | 
| PSI TCV-T-214 | 280 x 952 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 60 | 421 | 10'000 | 12'000 | 1'900 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-215 | 285 x904 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 38 | 300 | 12'000 | 15'000 | 1'500 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-301 | 300 x 973 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 60 | 418 | 12'000 | 15'000 | 2'300 | Asynchronous | download | 
| PSI TCV-T-302 | 300 x 1027 | ISO/BT 50 HSK A-100 | 110 | 525 | 10'000 | 12'000 | 2'000 | Asynchronous | download | 




